支部および地区一覧
- 文字
-
- 小
- 中
- 大
|
|
|
|
札幌 | 169 | 1956 | 三橋 惠美 |
青森 | 27 | 1983 | 久我 茉莉加 |
岩手 | 25 | 2000 | 山下 美江 |
宮城 | 53 | 1957 | 塚本 若菜 |
秋田 | 18 | 1996 | 村山 直子 |
福島 | 36 | 2013 | 大樂 志織※ |
茨城 | 139 | 1953 | 柳井 滋子 |
栃木 | 66 | 2013 | 川島 千枝※ |
群馬 | 366 | 1984 | 豊泉 正子 |
埼玉 | 325 | 1984 | 大島 敏子 |
千葉 | 559 | 1962 | 田中 真紀※ |
東京 | 1750 | 1897 | 吉井 啓子 |
神奈川 | 897 | 1962 | 三宅 賢子 |
湘南 | 281 | 1961 | 堀江 みどり |
新潟 | 124 | 1991 | 山本 もろみ |
富山 | 480 | 1962 | 藤井 雅世 |
石川 | 621 | 1963 | 太郎田 真理 |
福井 | 549 | 1962 | 山本 礼子 |
山梨 | 65 | 1985 | 志村 理部香 |
長野 | 283 | 2006 | 嶋田 泰子 |
岐阜 | 650 | 1951 | 渡辺 ひろみ |
静岡 | 427 | 1953 | 石上 富美子 |
浜松 | 478 | 2009 | 足立 智子※ |
愛知 | 1262 | 1951 | 仙波 陽子 |
三重 | 906 | 1953 | 中石 佳子 |
滋賀 | 3636 | 1984 | 山本 真理子 |
京都 | 13552 | 1897 | 是永 郁子 |
丹波 | 121 | 1962 | |
亀岡 | 288 | 1964 | 山内 タカ子 |
大阪 | 12864 | 1897 | 三好 友美子※ |
大阪市内 | 3260 | 1980 | 加納 佳世子 |
京阪 | 2954 | 1980 | 三好 友美子 |
近鉄 | 2048 | 1963 | 巽 千智 |
三島 | 1553 | 1963 | 川端 いづみ |
北摂 | 3049 | 1983 | 馬場 雅子 |
堺・泉州 | 2007 | 1957 | 岩田 和子 |
阪神東部 | 1745 | 1973 | 谷 三栄 |
芦屋西宮 | 1140 | 1974 | 松村 和子 |
神戸 | 1773 | 1899 | 田中 美穂 |
姫路 | 787 | 1952 | 山下 智子 |
但馬 | 164 | 1957 | 滝野 房子 |
奈良 | 5444 | 1953 | 山本 之子 |
和歌山 | 780 | 1965 | 泉谷 惠子 |
田辺 | 244 | 1961 | 桑原 敏子 |
鳥取 | 194 | 1963 | 徳永 礼子 |
米子 | 134 | 1962 | 光長 真理恵 |
島根 | 165 | 1962 | 平野 愛子 |
岡山 | 809 | 1930 | 井上 典子 |
広島東部 | 360 | 1963 | 中原 直子 |
広島 | 440 | 1936 | 田村 夏子 |
山口 | 439 | 1968 | 藤野 昌子 |
徳島 | 522 | 1962 | 岡田 洋子 |
香川 | 697 | 1953 | 山下 由美子 |
愛媛 | 622 | 1963 | 菊原 裕見子 |
高知 | 222 | 1962 | 中川 芙佐 |
北九州 | 266 | 1931 | 島田 亜希子 |
福岡 | 381 | 1951 | 上野 幸子 |
佐賀 | 87 | 1953 | 佐伯 浩子 |
長崎 | 116 | 1958 | 小西 有為子 |
熊本 | 166 | 1953 | 林田 安子 |
大分 | 204 | 1960 | 井上 徳子 |
宮崎 | 88 | 1983 | 濱崎 加代子 |
鹿児島 | 107 | 1931 | 佐藤 直子※ |
沖縄 | 36 | 2001 | 水野 恵子 |
アメリカ | 99 | 1967 | 蟹池 美樹子 |
台湾 | 13 | 1931 | 谷口 奈苗 |
韓国 | 8 | 2015 | 山中 智恵子 |
2025年4月9日更新 ※新支部長